Live market data
Market Watch
A real-time watchlist tracking stocks, crypto, and ETFs. Prices refresh every few seconds so you can follow the market at a glance.
BTC
104,320.50
+2,385.28ETH
2,450.12
-27.75SPY
597.85
+1.85NVDA
136.05
+3.68Watchlist
20| Mkt Cap | Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 228.41 | +1.97 | 58.2M | 3450.0B | ||
ARM | 124.75 | -2.26 | 6.5M | 128.0B | ||
AVGO | 181.60 | +3.42 | 12.3M | 848.0B | ||
BRO | 112.90 | +0.32 | 1.8M | 32.0B | ||
BTC | 104,320.50 | +2,385.28 | 42.8M | 2060.0B | ||
CBRS | 12.48 | +0.15 | 0.8M | 1.2B | ||
CISO | 7.33 | -0.11 | 2.1M | 900M | ||
ETH | 2,450.12 | -27.75 | 18.3M | 295.0B | ||
GOOGL | 178.92 | -0.75 | 22.1M | 2220.0B | ||
LYB | 85.14 | -0.54 | 2.4M | 28.0B | ||
MSFT | 442.75 | +5.03 | 28.6M | 3290.0B | ||
MU | 98.56 | +3.29 | 14.2M | 109.0B | ||
NVDA | 136.05 | +3.68 | 95.4M | 3330.0B | ||
PASG | 4.12 | +0.03 | 0.6M | 400M | ||
SPCX | 18.74 | -0.17 | 0.4M | 0M | ||
SPY | 597.85 | +1.85 | 62.5M | 0M | ||
TSLA | 261.30 | -5.47 | 44.7M | 836.0B | ||
TSM | 174.22 | +1.81 | 9.8M | 903.0B | ||
VRT | 93.45 | +1.93 | 5.3M | 36.0B | ||
XNDU | 32.15 | +0.18 | 1.2M | 0M |
Top gainers
MU
98.56
NVDA
136.05
BTC
104,320.50
Top losers
TSLA
261.30
ARM
124.75
CISO
7.33